ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ "ΑΜΥΓΔΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ"
Βάσεις ΤΕΦΑΑ 2023
Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
(Γυμναστική Ακαδημία)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας | 16,999 |
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης | 16,406 |
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα) |
14,906 |
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (Σέρρες) | 13,235 |
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή) | 12,791 |
Πίνακες Βαθμολογίας Αγωνισμάτων ΤΕΦΑΑ
Κορίτσια
Βαθμοί | Δρόμος 200m. | Άλμα σε Μήκος | Σφαιροβολία (βάρος 4Kg.) | Κολύμβηση 50m. |
20 | μέχρι 29 sec | 5,15m και άνω | 11,00m και άνω | έως 31 sec |
19 | 29,01 - 29,50 | 5,14 - 5,00 | 10,99 - 10,60 | 31,1 - 32 |
18 | 29,51 - 30,00 | 4,99 - 4,85 | 10,59 - 10,20 | 32,1 - 33 |
17 | 30,01 - 30,50 | 4,84 - 4,70 | 10,19 - 9,80 | 33,1 - 34 |
16 | 30,51 - 31,00 | 4,69 - 4,55 | 9,79 - 9,40 | 34,1 - 34 |
15 | 31,01 - 31,50 | 4,54 - 4,40 | 9,39 - 9,00 | 35,1 - 36 |
14 | 31,51 - 32,00 | 4,39 - 4,25 | 8,99 - 8,60 | 36,1 - 37 |
13 | 32,01 - 32,50 | 4,24 - 4,10 | 8,59 - 8,20 | 37,1 - 38 |
12 | 32,51 - 33,00 | 4,09 - 3,95 | 8,19 - 7,80 | 38,1 - 39 |
11 | 33,01 - 33,50 | 3,94 - 3,80 | 7,79 - 7,40 | 39,1 - 40 |
10 | 33,51 - 34,00 | 3,79 - 3,65 | 7,39 - 7,00 | 40,1 - 41 |
9 | 34,01 - 34,50 | 3,64 - 3,50 | 6,99 - 6,60 | 41,1 - 42 |
8 | 34,51 - 35,00 | 3,49 - 3,35 | 6,59 - 6,20 | 42,1 - 43 |
7 | 35,01 - 35,50 | 3,34 - 3,20 | 6,19 - 5,80 | 43,1 - 44 |
6 | 35,51 - 36,00 | 3,19 - 3,05 | 5,79 - 5,40 | 44,1 - 45 |
5 | 36,01 - 36,50 | 3,04 - 2,90 | 5,39 - 5,00 | 45,1 - 46 |
4 | 36,51 - 37,00 | 2,89 - 2,75 | 4,9 - 4,60 | 46,1 - 47 |
3 | 37,01 - 37,50 | 2,74 - 2,60 | 4,59 - 4,20 | 47,1 - 48 |
2 | 37,51 - 38,00 | 2,59 - 2,45 | 4,19 - 3,80 | 48,1 - 49 |
1 | 38,01 - 38,50 | 2,44 - 2,30 | 3,79 - 3,40 | 49,1 - 50 |
0 | 38,51 και άνω | 2,29 και κάτω | 3,39 και κάτω | 50,00 και άνω |
Αγόρια
Βαθμοί | Δρόμος 400m. | Άλμα σε Μήκος | Σφαιροβολία (βάρος 6Kg.) | Κολύμβηση 50m. |
20 | μέχρι 55 sec | 6,20m και άνω | 14,00m και άνω | έως 29 sec |
19 | 55,01 - 55,50 | 6,19 - 6,05 | 13,99 - 13,60 | 29,1 - 30 |
18 | 55,51 - 56,00 | 6,04 - 5,90 | 13,59 - 13,20 | 30,1 - 31 |
17 | 56,01 - 56,50 | 5,89 - 5,75 | 13,19 - 12,80 | 31,1 - 32 |
16 | 56,51 - 57,00 | 5,74 - 5,60 | 12,79 - 12,40 | 32,1 - 33 |
15 | 57,01 - 57,50 | 5,59 - 5,45 | 12,39 - 12,00 | 33,1 - 34 |
14 | 57,51 - 58,00 | 5,44 - 5,30 | 11,99 - 11,60 | 34,1 - 35 |
13 | 58,01 - 58,50 | 5,29 - 5,15 | 11,59 - 11,20 | 35,1 - 36 |
12 | 58,51 - 59,00 | 5,14 - 5,00 | 11,19 - 11,80 | 36,1 - 37 |
11 | 59,01 - 59,50 | 4,99 - 4,85 | 10,79 - 10,40 | 37,1 - 38 |
10 | 59,51 - 60,00 | 4,84 - 4,70 | 10,39 - 10,00 | 38,1 - 39 |
9 | 60,01 - 60,50 | 4,69 - 4,55 | 9,99 - 9,60 | 39,1 - 40 |
8 | 60,51 - 61,00 | 4,54 - 4,40 | 9,59 - 9,20 | 40,1 - 41 |
7 | 61,01 - 61,50 | 4,39 - 4,25 | 9,19 - 8,80 | 41,1 - 42 |
6 | 61,51 - 62,00 | 4,24 - 4,10 | 8,79 - 8,40 | 42,1 - 43 |
5 | 62,01 - 62,50 | 4,09 - 3,95 | 8,39 - 8,00 | 43,1 - 44 |
4 | 62,51 - 63,00 | 3,94 - 3,80 | 7,99 - 7,60 | 44,1 - 45 |
3 | 63,01 - 63,50 | 3,79 - 3,65 | 7,59 - 7,20 | 45,1 - 46 |
2 | 63,51 - 64,00 | 3,64 - 3,50 | 7,19 - 6,80 | 46,1 - 47 |
1 | 64,01 - 64,50 | 3,49 - 3,35 | 6,79 - 6,40 | 47,1 - 48 |
0 | 64,50 και άνω | 3,34 και κάτω | 6,39 και κάτω | 48,00 και άνω |
Εξεταζόμενα Αγωνίσματα ΤΕΦΑΑ
Αγόρια
- Δρόμος ταχύτητας 400m.
- Άλμα σε μήκος με φόρα - 3 προσοάθειες
- Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg.) - 3 προσπάθειες
- Κολύμβηση 50m. (σε ελεύθερο στυλ)
Κορίτσια
- Δρόμος ταχύτητας 200m.
- Άλμα σε μήκος με φόρα - 3 προσπάθειες
- Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg.) - 3 προσπάθειες
- Κολύμβηση 50m. (σε ελεύθερο στυλ)
Οι υποψήφιοι επιλέγουν 3 αγωνίσματα για εξέταση.
Ψυχομετρική Δοκιμασία
Μετά απο την υγειονομική δοκιμασία ακολουθεί η ψυχομετρική δοκιμασία των υποψηφίων. Αυτή περιλαμβάνει γραπτή εξέταση (test προσωπικότητας), αλλά και προφορική με την μορφή συνέντευξης του υποψηφίου.
Εμείς με τα αρχεία που τηρούμε απο όσα εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται στα τελευταία τουλάχισον 15 χρόνια, προετοιμάζουμε τους υποψηφίους μας και στον τομέα αυτό, ώστε να εξασφαλίσουμε τη σωστή παρουσία τους (ηρεμία, πειστικότητα, πειθαρχία, ωριμότητα, διαχείριση άγχους, αντιδράσεις χωρίς αιφνιδιασμούς).
Έτσι οδηγούμε τα παιδιά μας στη σίγουρη επιτυχία και στην Ψυχομετρική Δοκιμασία.!
Βάσεις Στρατιωτικών Σχολών 2023 (Γεν. Σειρά)
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 18905 |
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 18405 |
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜ. ΣΥΜΒ | 18600 |
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ | 18050 |
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 18200 |
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | 18044 |
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | 17950 |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | 12220 |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ | 15555 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) | |
- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 17785 |
- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
13545 |
- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 16315 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 16125 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 18290 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 18005 |
ΙΚΑΡΩΝ (Σ2) ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 18720 |
ΙΚΑΡΩΝ (Σ1) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | 18195 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | 12744 |
ΜΑΧΙΜΟΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 13799 |
ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 16650 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ) ΟΠΛΑ | 10890 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ) ΣΩΜΑΤΑ | 15830 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) | 13700 |
ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ | 16400 |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛ. ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΣΔΣΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ) | 17670 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 18070 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 14810 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 16960 |
ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 18590 |
* Οι 4 τελευταίες Βάσεις αφορούν τις Σχολές Αστυνομίας και τις Σχολές Πυροσβεστικής
Αθλητικές Δοκιμασίες Στρατιωτικών Σχολών
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
|
ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ |
|
ΣΣΕ/Όπλα |
ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχ |
|
1. Δρόμος ταχύτητας 100m. | 16 sec | 17 sec |
2. Δρόμος 1000m. | 4' και 20" | 4' και 30" |
3. Άλμα σε ύψος με φόρα | 1,05m | 1,00m |
4. Άλμα σε μήκος με φόρα | 3,60m | 3,60m |
5. Ρίψη Σφαίρας (7,275Kg.) (Μέσος όρος ρίψης με Αριστ. και δεξί Χέρι) | 4,50m | 4,40m |
6. Ελέυθερη Κολύμβηση 50m (για ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ) | 2' | 2' |
Βάσεις 2023 Σχολές Αστυνομίας (Γεν. Σειρά) και Πυροσβστικής
ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 18070 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 14810 |
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΣΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 16960 |
ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
18590 |
Αθλητικές Δοκιμασίες Σχολών Αστυνομίας & Πυροσβεστικής
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ |
---|---|
ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |
(Αγόρια - Κορίτσια) |
KAI ΣΧΟΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ |
|
1. Δρόμος ταχύτητας 100m. | 16 sec |
2. Δρόμος 1000m. | 4' και 20" |
3. Άλμα σε ύψος με φόρα | 1,05m. |
4. Άλμα σε μήκος με φόρα | 3,60m |
5. Ρίψη Σφαίρας (7,275 Kg) (Μέσος Όρος ρίψης με Αριστ. & Δεξί χέρι) |
4,50m. |
6. Μόνο για την Πυροσβεστική: Μεταφορά αλτήρων 25kg έκαστος σε κάθε χέρι για 100m |
50'' |