Βάσεις Στρατιωτικών Σχολών 2023 (Γεν. Σειρά)
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 18905 |
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 18405 |
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜ. ΣΥΜΒ | 18600 |
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ | 18050 |
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 18200 |
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | 18044 |
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | 17950 |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | 12220 |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ | 15555 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) | |
- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 17785 |
- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
13545 |
- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 16315 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 16125 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 18290 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 18005 |
ΙΚΑΡΩΝ (Σ2) ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 18720 |
ΙΚΑΡΩΝ (Σ1) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | 18195 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | 12744 |
ΜΑΧΙΜΟΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 13799 |
ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 16650 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ) ΟΠΛΑ | 10890 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ) ΣΩΜΑΤΑ | 15830 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) | 13700 |
ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ | 16400 |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛ. ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΣΔΣΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ) | 17670 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 18070 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 14810 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 16960 |
ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 18590 |
* Οι 4 τελευταίες Βάσεις αφορούν τις Σχολές Αστυνομίας και τις Σχολές Πυροσβεστικής